![]() |
|
安丘姜蒜批發市場生姜價格 | ||||
品種 | 品質 | 價格(元/斤) | 價格浮動 | |
泥姜 | 精品 | 2.50左右 | 持平 | |
優質 | 2.30左右 | 持平 | ||
主流 | 1.90-2.20 | 持平 | ||
次貨 | 1.50-1.80 | 持平 | ||
姜把 | 1.10-1.20 | 持平 | ||
仔姜 | 2.00左右 | 持平 |
上午黑埠子市場上貨20車左右,下貨不快;市場貨源供應尚可,小販及農戶多認價出售,賣貨積極性高,發市場客商拿貨積極性低,成交慢,購銷不旺,主流價格在1.90-2.10元/斤,行情無好轉。
安丘盛大生姜市場生姜價格 | ||||
品種 | 品質 | 價格(元/斤) | 價格浮動 | |
泥姜 | 優質 | 2.40-2.50 | 持平 | |
一般 | 2.20-2.30 | 持平 | ||
次貨 | 2.00-2.10 | 持平 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |