![]() |
|
安丘姜蒜批發市場生姜價格 | ||||
品種 | 品質 | 價格(元/斤) | 價格浮動 | |
泥姜 | 精品 | 2.50左右 | 持平 | |
優質 | 2.30-2.40 | 偏強 | ||
主流 | 2.00-2.20 | 偏強 | ||
次貨 | 1.50-1.80 | 持平 | ||
姜把 | 1.10-1.20 | 持平 | ||
仔姜 | 2.00左右 | 持平 |
上午黑埠子市場上貨15車左右,走貨較快;市場貨源供應不算多,小販要價硬,采購商拿貨比較積極,購銷尚可,成交偏快,價格穩中顯硬,主流成交價格在2.00-2.20元/斤,行情繼續好轉。
安丘盛大生姜市場生姜價格 | ||||
品種 | 品質 | 價格(元/斤) | 價格浮動 | |
泥姜 | 優質 | 2.40-2.50 | 持平 | |
一般 | 2.20-2.30 | 持平 | ||
次貨 | 2.00-2.10 | 持平 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |