交易價格(官網(wǎng)報價):

庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.20-3.28 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 3.28-3.35 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.40-3.50 | 偏弱 | 一般 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.75-2.85 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 混級 | 2.70-2.80 | 偏弱 | 一般 | - |
市場動態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場內(nèi)有貨70車左右,拿貨的買家不多,購銷較為冷清;南外環(huán)市場上貨量偏大,蒜販?zhǔn)圬浿鲃樱芈房簇涷?yàn)貨的有二十多家,買家有一定購貨意向,但壓價幅度較大,價格呈亂行下滑走勢,一般混級價格在3.20-3.28元/斤,中混級價格在3.28-3.35元/斤,大混級價格在3.40-3.50元/斤。