交易價格(官網報價):

庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.38-3.45 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 3.45-3.50 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.50-3.60 | 偏弱 | 一般 | - |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.75-2.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 混級 | 3.05-3.15 | 持平 | 一般 | - |
市場動態:
上午金鄉產區行情趨于平穩,市場內約有蒜車50輛左右,有兩三家客商看貨議價,購銷氛圍冷清,價格浮動不大;南外環上貨量也較昨日同時段減少,意向拿貨買家增加,沿路截貨的有三十八九家,對合適貨源采購顯積極,貨源流動順暢,開單價格基本穩定,目前一般混級價格在3.38-3.45元/斤,中混級價格在3.45-3.50元/斤,大混級價格在3.50-3.60元/斤。