交易價格(官網報價):

庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.15-2.30 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.35-2.45 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.40-2.50 | 平穩 | 一般 | - |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.64-2.74 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.85-3.00 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.60-2.70 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.95-3.05 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.20-3.30 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.40-3.70 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 混級 | 1.30-1.80 | 平穩 | 一般 | 老蒜 |
市場動態:
今日上午金鄉市場經紀人專區有七八十人,儲存商售貨對底價較為堅持,市場內客商拿貨意向尚可,采購多挑揀貨源,庫蒜價格暫時波動不大,行情基本平穩,一般混級2.64-2.74元/斤;大混級2.85-3.00元/斤。庫外蒜上貨量不多,交易基本隨行,庫外價格變化不顯,一般混級2.15-2.30元/斤;中混級2.35-2.45元/斤;大混級2.40-2.50元/斤。