![]() |
|
品種 | 貨源 | 品質 | 價格(元/斤) | 價變 |
三櫻椒 | 19年庫內椒 | 好貨 | 9.50-9.70 | 持平 |
19年庫內椒 | 統貨 | 8.60-9.00 | 偏弱 | |
19年庫內椒 | 撿皮 | 3.00-6.00 | 持平 | |
19年庫內椒 | 花皮 | 1.30-2.30 | 持平 | |
子彈頭 | 19年庫內椒 | 好貨 | 10.70-11.20 | 持平 |
19年庫內椒 | 統貨 | 10.30左右 | 持平 | |
紅太陽 | 19年庫內椒 | 好貨 | 11.00-12.00 | 持平 |
辣椒王 | 19年庫內椒 | 好貨 | 10.00-11.00 | 持平 |
燈籠椒 | 19年新椒 | 1.20-1.50 | 持平 | |
19年新炕椒 | 9.00-9.50 | 持平 | ||
三櫻椒 | 19年新炕椒 | 8.00-8.60 | 偏弱 | |
19年新曬椒 | 8.20-8.40 | 偏弱 |
臨潁產區新干椒上貨量有100-200噸,發市場客商按需置備貨源,貨源供應相對寬松,導致挑揀壓價情況增加,成交價格走低;冷庫干辣椒行情偏弱局勢仍未改觀,采購商需求不濟,多壓價拿貨,零星交易為主,成交緩慢,價格再次下滑;目前三櫻椒統貨報價8.60-9.00元/斤,三櫻椒新曬椒報價8.00-8.40元/斤。
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |