![]() |
|
安丘姜蒜批發(fā)市場生姜價格 | ||||
品種 | 品質 | 價格(元/斤) | 價格浮動 | |
泥姜 | 精品 | 2.90-3.00 | 持平 | |
優(yōu)質 | 2.80-2.90 | 持平 | ||
主流 | 2.55-2.70 | 持平 | ||
次貨 | 2.40-2.50 | 持平 | ||
姜把 | 1.10-1.20 | 持平 | ||
仔姜 | 2.00左右 | 持平 |
上午黑埠子市場上貨20車左右,走貨偏慢;市場貨源供應尚可,發(fā)市場客商拿貨熱情不高,挑揀謹慎采購,成交偏慢,購銷疲軟,行情沒有明顯好轉。
安丘盛大生姜市場生姜價格 | ||||
品種 | 品質 | 價格(元/斤) | 價格浮動 | |
泥姜 | 優(yōu)質 | 2.70-2.90 | 持平 | |
一般 | 2.50-2.60 | 持平 | ||
次貨 | 2.30-2.40 | 持平 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |