安丘姜蒜批發市場生姜價格 | ||||
品種 | 品質 | 價格(元/斤) | 價格浮動 | |
泥姜 | 精品 | 3.00-3.10 | 持平 | |
優質 | 2.80-2.90 | 持平 | ||
主流 | 2.60-2.80 | 持平 | ||
次貨 | 2.50-2.60 | 持平 | ||
姜把 | 1.10-1.20 | 持平 | ||
仔姜 | 2.00左右 | 持平 |
上午黑埠子市場上貨30車左右,下貨偏慢;市場貨源供應充足,小販積極賣貨,發市場客商熱情不高,多挑揀壓價采購,成交不快,人氣一般,主流成交價格在2.60-2.80元/斤,行情趨弱運行。
安丘盛大生姜市場生姜價格 | ||||
品種 | 品質 | 價格(元/斤) | 價格浮動 | |
泥姜 | 優質 | 2.70-2.90 | 持平 | |
一般 | 2.50-2.60 | 持平 | ||
次貨 | 2.30-2.40 | 持平 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |