交易價格(官網報價):

庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.90-1.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.21-1.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.30-1.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.25-1.31 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.05-1.22 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.25-1.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.43-1.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.85-2.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.22-1.32 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.38-1.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.45-1.56 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 1.80-1.90 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 0.80-1.00 | 持平 | 一般 | - |
市場動態:
今日金鄉產區天氣陰,市場高峰期約有150-160人,貨源供應較為充裕,新貨源增加不明顯,賣家售貨態度主動,但要價堅持,買家按需挑揀拿貨,主要發往國內市場,低價位的老蒜和好質量的混級較為熱需,整體貨源走動一般,價格暫無明顯變化。