交易價格(官網報價):

庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.05-1.12 | 微硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級 | 1.00-1.02 | 微硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.92-0.98 | 微硬 | 一般 | - |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.50-0.60 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.60-0.68 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 0.70-0.75 | 平穩 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態:
上午金鄉產區南外環上貨量較多,次貨充足,好貨偏少,好貨隨行,次貨壓價的現象比較明顯,整體行情有偏弱跡象。大混級價格在1.02-1.10元/斤,好混級價格在1.00-1.02元/斤,一般混級價格在0.92-0.98元/斤。