庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小三級 | 1.75-1.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.90-2.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.80-1.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.95-2.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.95-2.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.15-2.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.30-2.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.60-2.85 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |