![]() |
|
品種 | 貨源 | 品質 | 價格(元/斤) | 價變 |
三櫻椒 | 19年庫內椒 | 好貨 | 10.50-10.80 | 持平 |
19年庫內椒 | 統貨 | 9.50-10.00 | 偏弱 | |
19年庫內椒 | 撿皮 | 3.50-7.00 | 持平 | |
19年庫內椒 | 花皮 | 1.40-2.40 | 持平 | |
子彈頭 | 19年庫內椒 | 好貨 | 11.10-11.40 | 持平 |
19年庫內椒 | 統貨 | 10.50-10.90 | 持平 | |
紅太陽 | 19年庫內椒 | 好貨 | 11.40-12.40 | 持平 |
辣椒王 | 19年庫內椒 | 好貨 | 9.90-10.40 | 持平 |
燈籠椒 | 19年新椒 | 1.40-1.50 | 持平 | |
19年新炕椒 | 9.20-9.70 | 持平 | ||
三櫻椒 | 19年新炕椒 | 9.00-9.50 | 持平 |
臨潁產區冷庫干椒貨主賣貨仍較積極,貨源供應量比較大,而拿貨客商拿貨意愿不強,交易量較少,走貨速度偏慢,行情穩弱運行,價格穩中有落;烘干椒供應量趨于穩定,發市場客商需求力度不大,按需采購貨源,交易顯慢,成交價格暫時穩住,目前三櫻椒統貨報價9.50-10.00元/斤,燈籠椒新炕椒9.20-9.70元/斤。
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |