![]() |
|
品種 | 貨源 | 品質 | 價格(元/斤) | 價變 |
三櫻椒 | 19年庫內椒 | 好貨 | 11.20-11.40 | 持平 |
19年庫內椒 | 統貨 | 10.30-11.00 | 持平 | |
19年庫內椒 | 撿皮 | 4.00-8.00 | 持平 | |
19年庫內椒 | 花皮 | 1.00-2.00 | 持平 | |
子彈頭 | 19年庫內椒 | 好貨 | 12.00-12.40 | 持平 |
19年庫內椒 | 統貨 | 11.20-11.60 | 持平 | |
紅太陽 | 19年庫內椒 | 好貨 | 12.00-12.50 | 持平 |
辣椒王 | 19年庫內椒 | 好貨 | 10.80-11.50 | 持平 |
燈籠椒 | 19年新椒 | 10.50-10.80 | 持平 | |
19年新炕椒 | 9.60-10.00 |
持平 |
臨潁產區冷庫干辣椒價格穩定,儲存商賣貨仍較積極,貨源供應寬松,采購商多按需拿貨,拿貨量一般,壓價采購的現象仍較普遍,行情弱穩;新烘干椒行情平穩,主要是發市場客商采購貨源,走貨正常;目前三櫻椒統貨報價10.30-11.00元/斤,燈籠椒新炕椒9.60-10.00元/斤。
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |